壓力:0-80Mpa
流量:0.4-3.6L/min
額定工作壓力 (MPa) | 100 (80) | 63 | 50 | 32 | 22.5 | |
柱塞直徑 (mm) | 6.5 | 8.5 | 10 | 13 | 15 | |
額定轉(zhuǎn)數(shù) | 1500(r/min) | |||||
型式 | 柱塞數(shù) | 理論流量 (L/min) | ||||
單 排 | 1 | 0.37 | 0.64 | 0.89 | 1.51 | 2 |
2 | 0.75 | 1.29 | 1.79 | 3.02 | 4 | |
3 | 1.13 | 1.93 | 2.68 | 4.54 | 6 | |
4 | 1.51 | 2.58 | 3.58 | 6.05 | 8 | |
5 | 1.89 | 3.22 | 4.47 | 7.56 | 10 | |
6 | 2.26 | 3.87 | 5.37 | 9.07 | 12 | |
7 | 2.64 | 4.51 | 6.26 | 10.59 | 14.1 | |
雙 排 | 8 | 3.02 | 5.16 | 7.16 | 12.1 | 16.1 |
10 | 3.78 | 6.46 | 8.95 | 15.13 | 20.1 | |
12 | 4.53 | 7.75 | 10.74 | 18.15 | 24.1 | |
14 | 5.29 | 9.04 | 12.53 | 21.18 | 28.1 |
聯(lián)系人: 手機:15864186488 電話:0534-5013393 傳真:
網(wǎng)站優(yōu)化:極速軟件 魯ICP備17013463號-2
Copyright德州海聯(lián)液壓科技有限公司 - All rights reserved.