型號 名稱 | 額定壓力MPa | 額定流(L/min) | 油 箱 容量L | 電機功率KW 驅動功率HP | 重量 KG | 主要外型參考尺寸(mm) | 備注 | |||||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | L | B | H | H1 | |||||
DBSO.7L手提式電動油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 4.5 | 0.75KW | 23.3 | 350 | 230 | 450 | 130 | 單泵雙油路 手動換向閥 |
DBSO.6/2L手提式電動油泵 | 63 | 2 | 0.6 | 2 | 4.5 | 0.75KW | 23.2 | 350 | 230 | 450 | 130 | 雙泵雙油路 手動換向閥 |
DYB-1A電動油泵 | 63 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 41.5 | 390 | 300 | 520 | 225 | 雙泵單油路 |
DYB-1B(S)電動油泵 | 80 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 225 | 雙泵雙油路 手動換向閥 |
DBDO.8M電動油泵 | 80(100) | / | 0.8 | / | 16 | 1.5KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 225 | 單泵單油路 |
DSDO.8/4M電動油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 4 | 20 | 1.5KW | 63 | 450 | 350 | 600 | 305 | 雙泵單油路 |
DSSO.8/6M電動油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 6 | 36 | 1.5KW | 80 | 450 | 410 | 630 | 335 | 雙泵雙油路 手動換向閥 |
DSS1.6/6M電動油泵 | 80 | 2.5 | 1.6 | 6 | 36 | 2.2KW | 80 | 450 | 410 | 715 | 335 | 雙泵雙油路 手動換向閥 |
DSS2.0/6M電動油泵 | 80 | 2.5 | 2 | 6 | 36 | 2.2KW | 80 | 450 | 410 | 715 | 335 | 雙泵雙油路 手動換向閥 |
LSJ4×400拉伸機油泵 | 40 | / | 4 | / | 40 | 3KW | 91 | 500 | 400 | 670 | 315 | 雙泵多油路 |
DSQ6/50H電動油泵 | 32 | 2.5 | 6 | 50 | 160 | 4KW | 195 | 800 | 540 | 1025 | 640 | 雙泵雙油路 手動換向閥 |
JSS0.7L/3C汽油機驅動油泵 | 63 | 6.3 | 0.7 | 3 | 8 | 7.5HP | 71 | 756 | 616 | 600 | 445 | 雙泵雙油路 手動換向閥 |
JSS0.8/4.2L汽油機驅動油泵 | 63 | 6.3 | 0.8 | 4.2 | 9 | 4.5HP | 39.2 | 410 | 350 | 495 | 120 | 雙泵雙油路 |
JSS2.2/4D汽油機驅動油泵 | 63 | 10 | 2.2 | 4 | 12 | 5.5HP | 56 | 670 | 530 | 680 | 380 | 雙泵雙油路 2個手動換向閥 |
聯系人: 手機:15864186488 電話:0534-5013393 傳真:
網站優化:極速軟件 魯ICP備17013463號-2
Copyright德州海聯液壓科技有限公司 - All rights reserved.